Đề Xuất 6/2023 # Giá Bạc Cũ Hôm Nay # Top 8 Like | Binhvinamphuong.com

Đề Xuất 6/2023 # Giá Bạc Cũ Hôm Nay # Top 8 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Bạc Cũ Hôm Nay mới nhất trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Bạc Cũ Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 05:29 ngày 02/6/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 02/06/2023, vào lúc 05:29 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:29 - 02/06/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 05:06 ngày 02/06/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 05:06 - 02/06/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 05:29 ngày 02/6 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 05:06 ngày 02/06 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 05:06 - 02/06/2023
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 18,033,867 17,583,077 18,057,278
Đồng/Ounce 560,916 546,895 561,644
Đồng/Gram 18,034 17,583 18,057
Đồng/Lượng 676,275 659,363 677,138
Đồng/Chỉ 67,628 65,936 67,714

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 04:13 ngày 02/06 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 04:13 - 02/06/2023
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
03/4/2023 18,108,000 563,217 18,108 679,050 67,905
04/4/2023 18,864,000 586,742 18,864 707,400 70,740
05/4/2023 18,811,000 585,076 18,811 705,413 70,541
06/4/2023 18,826,000 585,553 18,826 705,975 70,598
07/4/2023 18,828,000 585,603 18,828 706,050 70,605
10/4/2023 18,754,000 583,308 18,754 703,275 70,328
11/4/2023 18,887,000 587,465 18,887 708,263 70,826
12/4/2023 19,223,000 597,913 19,223 720,863 72,086
13/4/2023 19,471,000 605,615 19,471 730,163 73,016
14/4/2023 19,145,000 595,486 19,145 717,938 71,794
17/4/2023 18,909,000 588,149 18,909 709,088 70,909
18/4/2023 19,040,000 592,219 19,040 714,000 71,400
19/4/2023 19,115,000 594,557 19,115 716,813 71,681
20/4/2023 19,098,000 594,010 19,098 716,175 71,618
21/4/2023 18,947,000 589,309 18,947 710,513 71,051
24/4/2023 19,009,000 591,236 19,009 712,838 71,284
25/4/2023 18,880,000 587,242 18,880 708,000 70,800
26/4/2023 18,776,000 584,014 18,776 704,100 70,410
27/4/2023 18,800,000 584,749 18,800 705,000 70,500
28/4/2023 18,899,000 587,821 18,899 708,713 70,871
01/5/2023 18,852,000 586,367 18,852 706,950 70,695
02/5/2023 19,143,000 595,401 19,143 717,863 71,786
03/5/2023 19,301,000 600,329 19,301 723,788 72,379
04/5/2023 19,640,000 610,882 19,640 736,500 73,650
05/5/2023 19,347,000 601,770 19,347 725,513 72,551
08/5/2023 19,261,000 599,097 19,261 722,288 72,229
09/5/2023 19,317,000 600,833 19,317 724,388 72,439
10/5/2023 19,161,000 595,963 19,161 718,538 71,854
11/5/2023 18,247,000 567,536 18,247 684,263 68,426
12/5/2023 18,084,000 562,463 18,084 678,150 67,815
15/5/2023 18,167,000 565,048 18,167 681,263 68,126
16/5/2023 17,907,000 556,972 17,907 671,513 67,151
17/5/2023 17,913,000 557,148 17,913 671,738 67,174
18/5/2023 17,722,000 551,210 17,722 664,575 66,458
19/5/2023 17,986,000 559,427 17,986 674,475 67,448
22/5/2023 17,805,000 553,797 17,805 667,688 66,769
23/5/2023 17,688,000 550,160 17,688 663,300 66,330
24/5/2023 17,407,000 541,432 17,407 652,763 65,276
25/5/2023 17,152,000 533,493 17,152 643,200 64,320
26/5/2023 17,607,000 547,624 17,607 660,263 66,026
29/5/2023 17,479,000 543,669 17,479 655,463 65,546
30/5/2023 17,517,000 544,845 17,517 656,888 65,689
31/5/2023 17,763,000 552,496 17,763 666,113 66,611

Bạn đang xem bài viết Giá Bạc Cũ Hôm Nay trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!